1 Priedas_Grįžtamųjų medžiagų(GM) sąrašas
1 Priedo _GM sąrašas_ priedas Nr 1_ ST_25_63kVA
1 Priedo _GM sąrašas_ priedas Nr 2_ ST_100_400kVA
1 Priedo _GM sąrašas_ priedas Nr 3_10_kV_skyriklis
1 Priedo _GM sąrašas_ priedas Nr 4_ 0,4kV_KAS_KS
1 Priedo _GM sąrašas_ priedas Nr 5_ST_25_63kVA_atmintine
1 Priedo _GM sąrašas_ priedas Nr 6_ ST_100_400kVA_atmintine
1 Priedo _GM sąrašas_ priedas Nr 7_10_kV_skyriklio_atmintine
Grįžtamų medžiagų valdymo procesas
METALO LAUŽO SUPIRKTUVIŲ AIKŠTELIŲ ADRESAI | ||
Regionas | Supirkėjo pavadinimas | Supirkimo aikštelės adresas |
Vilnius | Kuusamet UAB | Pramonės g. 113, Vilnius |
Kaunas | Polimeta UAB | Ateities pl. 34, Kaunas |
Klaipėda | Kuusamet UAB | Minijos g. 162, Klaipėda |
Šiauliai | UAB Kusameta, Pramonės g. 26, Šiauliai | |
Panevėžys | UAB Taumeta, Tinklų g. 33, Panevėžys | |
Alytus | UAB Pranmetal, Pramonės g.15, Alytus | |
Utena | UAB Arvimeta, Vilties g.22, Utenos r., Nemeikšių k. |
NETINKAMŲ GALIOS TRANSFORMATORIŲ/KOMPENSACINIŲ RIČIŲ SUPIRKIMO AIKŠTELIŲ ADRESAI | ||
Regionas | Supirkėjo pavadinimas | Supirkimo aikštelės adresas |
Vilnius | Metransa UAB | V. A. Graičiūno g. 10, Vilnius |
Kaunas | Ruvis UAB |
UAB Jungalas, Technikos g. 18K, Kaunas |
Panevėžys |
UAB Metal Invest, Liublino g. 28, Panevėžys |
|
Šiauliai |
UAB Šiaulių metalo grupė, Dubijos g.20G, Šiauliai |
|
Utena |
UAB Krisminda, Šaltinių g. 45, Utena |