Bendroji dalis | |
1 priedas | Transformatorių pastotės |
1a priedas | Transformatorių pastočių tipinės schemos |
2 Priedas | 10 kV skirstomieji punktai |
2a priedas | Skirstomųjų punktų tipinės schemos |
3 Priedas | 10 kV transformatorinės |
4 priedas | Relinė apsauga ir automatika |
5 priedas | Bendrieji techniniai prendimai savųjų reikmių įrenginiams |
6 priedas | Įžeminimo įrenginiai ir žaibosauga |
7 priedas | Gaisrinė sauga, gaisro gesinimo sistemos |
8 priedas | Fizinė sauga |
9 priedas | Statiniai |
10 priedas | 35 kV Elektros linijos |
11 priedas | 10 kV Elektros linijos |
12 priedas | 0,4 kV Elektros linijos |
13 priedas | Telekomunikacijos |
14 priedas | Dispečerinio valdymo sistemos |
15 priedas | Tinklo automatizavimas ir nuotolinis valdymas |
16 priedas | Elektros apskaita |
17 priedas | Elektrinių prijungimas |
18 priedas | Aplinkosauga |
19 priedas | Įtampos kokybė |
20 priedas | Terminai ir sutrumpinimai |
1. Reikalavimai elektrinių projektavimui
2. Tranzitinės 10 kV skirstyklos techniniai reikalavimai elektrinės pajungimui
3. ESO dalies principinės sujungimų schemos B tipo elektrinių prijungimui (.pdf)
4. ESO dalies principinės sujungimų schemos B tipo elektrinių prijungimui (.dwg)
5. Rekomendacijos A0 tipo iki 30 kW elektrinės projektavimui ir įrengimui
8. Prie ESO 10 kV tinklo prijungiamų B tipo saulės elektrinės parko Q(U) funkcijos tipiniai nustatymai
9. Prie ESO tinklo prijungiamų A0, A1 ir A2 tipo (0,8 – 249,99 kW) saulės elektrinių nustatymai
Reikalavimai techniniams ir darbo projektams
Naujai statomų skirstomųjų punktų techninio projekto rengimo rekomendacijos
MRMR išankstinio ryšio matavimo protokolas