ESO PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI (1) | 2019 | 2018 (6) | POKYTIS +/- | POKYTIS % |
Pajamos pagal sutartis su klientais (2), tūkst. Eur | 413 144 | 463 048 | -49 904 | -10,8 |
Kitos pajamos (2), tūkst. Eur | 5 706 | 20 367 | -14 661 | -72,0 |
Elektros, dujų ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos (2), tūkst. Eur | 186 098 | 282 498 | -96 400 | -34,1 |
Veiklos sąnaudos, tūkst. Eur |
98 182 | 89 785 | 8 397 | 9,4 |
EBITDA, tūkst. Eur | 134 570 | 111 132 | 23 438 | 21,1 |
EBITDA marža, proc. | 32,13 | 22,99 | ||
Koreguota EBITDA (3), tūkst. Eur | 180 488 | 161 287 | 19 201 | 11,9 |
Grynasis pelnas (nuostolis) (4), tūkst. Eur | 34 313 | 5 265 | 29 048 | 551,7 |
Pinigų srautai iš įmonės veiklos, tūkst. Eur | 6 804 | -221 459 | 228 263 | -103,1 |
2019 12 31 | 2018 12 31 (6) | |||
Visas turtas, tūkst. Eur | 1 706 606 | 1 634 214 | 72 392 | 4,4 |
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur | 663 917 | 629 634 | 34 283 | 5,4 |
Finansinės skolos, tūkst. Eur | 641 901 | 631 464 | 10 437 | 1,7 |
Finansinės skolos grynąja verte, tūkst. Eur | 637 126 | 629 198 | 7 928 | 1,3 |
Nuosavybės pelningumas (ROE), proc. | 5,31 | 0,85 | ||
Turto pelningumas (ROA), proc. | 2,05 | 0,36 | ||
Turto apyvartumas (5), kartais | 0,24 | 0,28 | ||
Nuosavo kapitalo lygis, proc. | 38,90 | 38,53 | ||
Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių, kartai | 4,73 | 5,66 | ||
Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis, proc. | 3,53 | 3,90 | ||
Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis, proc. | 95,96 | 99,93 |
(1) ESO naudojamų rodiklių aprašymą galima rasti: http://www.eso.lt/lt/investuotojams/alternatyvus-veiklos-rodikliai.html
(2) Nuo 2018m. spalio 1 d. ESO nustojo verstis elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla. Eliminavus nebevykdomos visuomeninio tiekimo veiklos įtaką 2018 m. sausio – gruodžio mėn. pajamos siekė 409,6 mln. eurų, o elektros, dujų ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos – 180,3 mln. eurų.
(3) Bendrovė pakoregavo EBITDA skirtumu tarp faktinio ataskaitinio bei ankstesniais laikotarpiais uždirbto pelno ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) atitinkamiems laikotarpiams nustatytos leistinos investicijų grąžos ir atliko naujų vartotojų pajamų korekcija eliminuojant naujų vartotojų atidėtų pajamų sumą ir atstatant einamųjų metų naujų vartotojų prijungimo piniginį efektą bei eliminavo kitų netipinių įprastos veiklos, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių įtaką. Skirtumas susidarė dėl Bendrovės efektyvinamos veiklos ir kitų veiksnių. Detalesnis koreguotos EBITDA atskleidimas pateikiamas 2019 m. metinio pranešimo skiltyje „EBITDA“ (https://www.nasdaqbaltic.com/market/upload/reports/eso1/2019_ar_lt_eur_con_ias.pdf)
(4) Padidėjusį Bendrovės grynąjį pelną lėmė žymiai mažesnės elektros, dujų, ir susijusių paslaugų sąnaudos dėl nuo 2018 m. spalio 1 d. nebevykdomos elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos.1
(5) Rodikliui apskaičiuoti naudojamos pajamos pagal sutartis su klientais.
(6) Palyginamieji rodikliai perskaičiuoti