Klientams, kurie yra nepasirinkę nepriklausomo tiekėjo bus užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas. Garantinio tiekimo (t. y. vien tik elektros energijos) kaina bus apskaičiuojama vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 44 str. nuostatomis: kaina bus apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25 (t. y. Garantinio tiekimo kaina = Biržos kaina × 1,25).
Galutinė (pilna) kaina klientui, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad galutinę (t. y. pilną) kainą už elektros kilovatvalandę sudaro persiuntimo paslaugos, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, skirstymo paslaugos papildomos dedamosios ir garantinio tiekimo kainos dedamųjų suma:
Toliau lentelėje matysite, kokia yra galutinė garantinio tiekimo kaina (Eur/kWh su PVM) sudėjus visas kainos dedamąsias dalis.
Tarifų planas |
Persiuntimo paslaugos kaina | VIAP kaina | Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina | Garantinio tiekimo (energijos) kaina |
Galutinė (pilna) kaina buitiniam vartotojui, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas, 2021-04 mėn. |
|
Standartinis | ||||||
Vienos laiko zonos | 0,072 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,15958585 | ≈0,160 |
Dienos1 | 0,082 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,16958585 | ≈0,170 |
Nakties, savaitgalio2 | 0,046 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,13358585 | ≈0,134 |
NAmai | ||||||
Vienos laiko zonos | 0,056 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,14358585 | ≈0,144 |
Dienos1 | 0,064 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,15158585 | ≈0,152 |
Nakties, savaitgalio2 | 0,037 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,12458585 | ≈0,125 |
Pastovioji dedamoji | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||
NAmai plius | ||||||
Vienos laiko zonos | 0,051 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,13858585 | ≈0,139 |
Dienos1 | 0,058 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,14558585 | ≈0,146 |
Nakties, savaitgalio2 | 0,034 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,12158585 | ≈0,122 |
Pastovioji dedamoji | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||
Išmanusis | ||||||
Nakties energijos dedamoji | 0,043 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,13058585 | ≈0,131 |
Ryto energijos dedamoji | 0,054 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,14158585 | ≈0,142 |
Dienos energijos dedamoji | 0,069 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,15658585 | ≈0,157 |
Vakaro energijos dedamoji | 0,084 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,17158585 | ≈0,172 |
Vidutinės įtampos | ||||||
Vienos laiko zonos | 0,033 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,12058585 | ≈0,121 |
Dienos1 | 0,038 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,12558585 | ≈0,126 |
Nakties, savaitgalio2 | 0,022 | 0,0136004 | 0,0013552 | 0,07263025 | 0,10958585 | ≈0,110 |
1 Dviejų laiko zonų tarifo dieninė energijos dedamoji
2 Dviejų laiko zonų tarifo naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji
Praėjusių laikotarpių duomenys:
Galutinė kaina su PVM (Sausio mėn.)
Galutinė kaina su PVM (Vasario mėn.)