Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad galutinę (t. y. pilną) kainą už elektros kilovatvalandę sudaro persiuntimo paslaugos, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, skirstymo paslaugos papildomos dedamosios ir garantinio tiekimo kainos dedamųjų suma:
Toliau lentelėje matysite, kokia yra galutinė garantinio tiekimo kaina (Eur/kWh su PVM) sudėjus visas kainos dedamąsias dalis ir pritaikius valstybės taikomą dalinį tiekimo kainos kompensavimą.
Atkreipiame dėmesį, kad lentelėje garantinio tiekimo kaina pateikta už einamąjį mėnesį. Ši kaina bus atvaizduojama sąskaitoje už šį mėnesį, kurią gausite kito mėnesio pradžioje. Praėjusių mėnesių garantinio tiekimo kainą galite atsisiųsti čia.
Tarifų planas |
Persiuntimo paslaugos kaina |
VIAP kaina |
Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina |
Garantinio tiekimo (energijos) kaina |
Pilna kaina buitiniam vartotojui, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas |
Standartinis | |||||
Vienos laiko zonos | 0,08470 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,23851762 |
Dienos1 | 0,09680 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,25061762 |
Nakties, savaitgalio2 | 0,05687 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,21068762 |
NAmai | |||||
Vienos laiko zonos | 0,06897 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,22278762 |
Dienos1 | 0,07865 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,23246762 |
Nakties, savaitgalio2 | 0,04719 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,20100762 |
Pastovioji dedamoji | 3,00 | 3,00 | |||
NAmai plius | |||||
Vienos laiko zonos | 0,06534 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,21915762 |
Dienos1 | 0,07381 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,22762762 |
Nakties, savaitgalio2 | 0,04477 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,19858762 |
Pastovioji dedamoji | 6,00 | 6,00 | |||
Išmanusis | |||||
Nakties energijos dedamoji | 0,05203 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,20584762 |
Ryto energijos dedamoji | 0,06534 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,21915762 |
Dienos energijos dedamoji | 0,07986 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,23367762 |
Vakaro energijos dedamoji | 0,10648 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,26029762 |
Vidutinės įtampos | (tik klientams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų) | ||||
Vienos laiko zonos | 0,02541 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,17922762 |
Dienos1 | 0,02904 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,18285762 |
Nakties, savaitgalio2 | 0,01694 | -0,009438 | 0,0000605 | 0,16319512 | 0,17075762 |
1 Dviejų laiko zonų tarifo dieninė energijos dedamoji
2 Dviejų laiko zonų tarifo naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji
Praėjusių laikotarpių duomenys: