Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad galutinę (t. y. pilną) kainą už elektros kilovatvalandę sudaro persiuntimo paslaugos, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, skirstymo paslaugos papildomos dedamosios ir garantinio tiekimo kainos dedamųjų suma:
Toliau lentelėje matysite, kokia yra galutinė garantinio tiekimo kaina (Eur/kWh su PVM) sudėjus visas kainos dedamąsias dalis ir pritaikius valstybės taikomą dalinį tiekimo kainos kompensavimą.
Tarifų planas |
Persiuntimo paslaugos kaina | VIAP kaina | Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina | Garantinio tiekimo (energijos) kaina | Pilna kaina buitiniam vartotojui, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas | Valstybės taikomas dalinis tiekimo kainos kompensav imas |
Galutinė kaina įvertinus kompensaciją |
Standartinis | |||||||
Vienos laiko zonos | 0,079 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5552802 | -0,09 | 0,4652802 |
Dienos1 | 0,09 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5662802 | -0,09 | 0,4762802 |
Nakties, savaitgalio2 | 0,051 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5272802 | -0,09 | 0,4372802 |
NAmai | |||||||
Vienos laiko zonos | 0,063 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5392802 | -0,09 | 0,4492802 |
Dienos1 | 0,072 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5482802 | -0,09 | 0,4582802 |
Nakties, savaitgalio2 | 0,042 | 0 | 0,01144232 | 0,461857 | 0,5182802 | -0,09 | 0,4282802 |
Pastovioji dedamoji | 3,00 | 3,00 | |||||
NAmai plius | |||||||
Vienos laiko zonos | 0,059 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5352802 | -0,09 | 0,4452802 |
Dienos1 | 0,067 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5432802 | -0,09 | 0,4532802 |
Nakties, savaitgalio2 | 0,039 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5152802 | -0,09 | 0,4252802 |
Pastovioji dedamoji | 6,00 | 6,00 | |||||
Išmanusis | |||||||
Nakties energijos dedamoji | 0,047 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5232802 | -0,09 | 0,4332802 |
Ryto energijos dedamoji | 0,059 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5352802 | -0,09 | 0,4452802 |
Dienos energijos dedamoji | 0,074 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5502802 | -0,09 | 0,4602802 |
Vakaro energijos dedamoji | 0,099 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5752802 | -0,09 | 0,4852802 |
Vidutinės įtampos | |||||||
Vienos laiko zonos | 0,039 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5152802 | -0,09 | 0,4252802 |
Dienos1 | 0,044 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5202802 | -0,09 | 0,4302802 |
Nakties, savaitgalio2 | 0,026 | 0 | 0,0144232 | 0,461857 | 0,5022802 | -0,09 | 0,4122802 |
1 Dviejų laiko zonų tarifo dieninė energijos dedamoji
2 Dviejų laiko zonų tarifo naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji
Praėjusių laikotarpių duomenys: