Pirkimo objektas |
Pirkimo objekto(-ų) adresas(-ai) |
Sandorio data |
Pirkimo forma |
Sandorio suma, Eur |
Sandėliavimo ir administracinių patalpų nuoma (unikalus Nr. 4400-5154-4113) |
Martinavos g. 8, Martinavos k., Kauno raj. |
2019-06-24 |
Viešųjų pirkimų būdu |
1.290.073,49 EUR (su PVM) |
Teritorijos (žemės sklypo dalies) subnuomos sutartis |
Gariūnų g. 56, Vilnius |
2019-12-23 |
Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus |
91.186 EUR (su PVM) |
Negyvenamųjų patalpų ir aikštelių nuoma Un. Nr. 1996-2007-3194; 4400-2639-5874 |
Chemijos g. 23, Kaunas |
2020-06-25 |
Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus |
260 150 eurų (su PVM) |
Transformatoriams laikyti aikštelės ir aikštelės dalies nuoma un. Nr. 4400-2116-3702; 4400-2091-2958 |
Panerių g. 56, Vilnius |
2020-09-10 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 300 000 eurų (su PVM) |
Nekilnojamųjų daiktų nuoma (unikalus Nr. 2397-1000-8040, 2397-1000-8040, 4400-2683-3730) |
Purvynės g. 26, Neringa |
2020-12-22 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 21.051,10 EUR (su PVM) |
Nekilnojamųjų daiktų nuoma (unikalus Nr. 3897-0005-7016, 3897-0005-7020) | Šiltnamių g. 3, Varėna | 2020-12-31 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 150 000 EUR (be PVM) |
Nekilnojamųjų daiktų nuoma (unikalus Nr. 4997-7000-3018, 4997-7000-3029, 4997-7000-3094 | Girelės g. 4, Kaišiadorys | 2021-01-21 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 120 000 EUR (be PVM) |
Negyvenamųjų patalpų ir automobilių parkavimo vietų subnuomos sutartis | Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius | 2021-09-22 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 1 117 155 EUR (be PVM) |
Nekilnojamų daiktų nuomos sutartis | J.Basanavičiaus g. 48, LT-59152 Prienai | 2021-10-08 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 175 000 EUR (be PVM) |
Nekilnojamų daiktų nuomos sutartis | Sodų g. 2, LT-71136 Šakiai | 2021-10-25 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 175 000 EUR (be PVM) |
Nekilnojamų daiktų nuomos sutartis | Girelės g. 6, 55111 Jonava | 2021-11-05 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 170 000 EUR (be PVM) |
Nekilnojamų daiktų nuoma Un. Nr. 6796-6000-3051; 6796-6000-3019; 6796-6000-3020 | Vilniaus g. 61A, Pasvalys | 2021-09-09 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 70 000 Eur (be PVM) |
Nekilnojamų daiktų nuoma Un. Nr. 7399-7004-2016; 7399-7004-2027; 4400-2812-6103 | Pramonės g. 5, Rokiškis | 2021-10-13 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 170 000 Eur (be PVM) |
Nekilnojamų daiktų nuoma Un. Nr. 6199-0001-1015; 6199-0001-1026; 4400-2214-4278 | Naujoji g. 5, Mažeikiai | 2021-10-14 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 210 000 Eur (be PVM) |
Nekilnojamų daiktų nuoma Un. Nr. 4797-7000-3014; 4797-7000-3025 | Turgaus g. 6, Joniškis | 2021-10-18 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 190 000 Eur (be PVM) |
Nekilnojamų daiktų nuoma Un. Nr. 7196-8021-5054; 4400-3009-9033 | Gedimino g. 52, Radviliškis | 2021-10-25 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 100 000 Eur (be PVM) |
Nekilnojamų daiktų nuoma Un. Nr. 6892-9000-6166; 6892-9000-6011; 4400-2526-3309 | Telšių g. 72A, Plungė | 2021-10-20 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 193 100 Eur (be PVM) |
Nekilnojamų daiktų nuoma Un. Nr. 7597-7003-8010; 7597-7003-8021; 4400-2526-7874 |
Algirdo g. 15, Skuodas | 2021-10-18 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 170 200 Eur (be PVM) |
Nekilnojamų daiktų nuoma Un. Nr. 8996-9000-1010; 8996-9000-1043; 8996-9000-1098, 8996-9000-1054; b5 |
Kalnalaukio g. 3, Širvintose | 2021-10-27 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 134 000 Eur (be PVM) |
Nekilnojamų daiktų nuoma Un. Nr. 7997-0000-8019; 7997-0000-8022; 4400-3507-6510 |
Gedimino g. 24, Trakai | 2021-11-08 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 230 000 Eur (be PVM) |
Nekilnojamų daiktų nuoma Un. Nr. 4199-0000-5028, 4199-0000-5040, 4400-1995-4093 |
Bažnyčios g. 21, Nemenčinė | 2021-12-02 | Pagal LR Vyriausybės nutarimą/ Vidaus teisės aktus | 275 300 Eur (be PVM) |